Gute Qualität! Spiralschacht-/Schwerkraftabscheider-Maschinen-Spiralabscheider
Basisinformation.
Modell Nr. | Viele Modelle |
Energie sparen | Energie sparen |
Garantie | 2 Jahre |
Farbe | Mehrfarbig |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Zustand | Neu |
Kundendienst | Anleitung des Ingenieurs |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | Je nach Modell |
Warenzeichen | Yuhui |
Herkunft | China |
HS-Code | 8474 |
Produktionskapazität | 40 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Gute Qualität! Spiralschacht-/Schwerkraftabscheider-Maschinen-Spiralabscheider
1. Einführung der Spiralrutschenmaschine:
WendelrutscheSeparator ist in die Spiralverarbeitungsmaschine, die Spiralrutsche, das Wellenbett und die Zentrifugalverarbeitungsmaschine im Jahr 1977 integriert, die eine neue Art von häuslicher Initiierungsausrüstung entwickelte, es ist die beste Ausrüstung für die Erzaufbereitung. Die Produkte zeichnen sich durch eine angemessene Struktur, eine einfache Installation, eine Abdeckung kleinerer Flächen, eine einfache Bedienung, eine stabile Erzaufbereitung, klare Punkte, ein großes Mineralanreicherungsverhältnis, einen hohen Wirkungsgrad, einen hohen Wirkungsgrad und einen zuverlässigen Betrieb aus.
2. Anwendung der Spiralrutschenmaschine:
Diese Maschine eignet sich zum Sortieren von feinem Material mit einer Körnung von 0,3 bis 0,02 mm aus Eisenerz, Eisenerz, Titanchromit, Pyrit, Zirkoniumsteinen, Rutil, Monazit, Phosphorerz, Wolfram, Zinn, Tantal, Nioberz und anderen Erzanteilunterschieden Nichteisenmetalle, seltene Metalle und nichtmetallische Materialien.
3.Technischer Parameter der Spiralrutschenmaschine:
Typ | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Gewindesteigung (mm) | Spannenverhältnis (Zeiten) | Gradient (°) | Anzahl der Threads | Anzahl der Züge | Futtergröße (mm) | Futterdichte (%) | Produktionskapazität (t/h) | Grundfläche (m2) | Höhe (M) |
DL2000 | 2000 | 360 | 1200 | 0,6 | 9 | 2~4 | 3.5 | 0,04~1 | 20~45 | 15~40 | 5.7 | 6,6~8 |
DL1500 | 1500 | 250 | 900~675 | 0,6 | 9 | 2~4 | 4 | 0,03~1 | 30~45 | 8~16 | 3.3 | 5.5 |
LL1200 | 1200 | 220 | 720 | 0,6 | 9 | 2~4 | 4/5 | 0,03~0,3 | 30~50 | 4~6 | 2 | 5.23 |
540 | 0,45 | |||||||||||
LL900 | 900 | 180 | 540 | 0,6 | 9 | 2~3 | 4/5 | 0,03~0,3 | 30~50 | 2~3 | 1.2 | 3.2 |
360 | 0,4 | |||||||||||
LL600 | 600 | 120 | 360 | 0,4 | 9 | 1~2 | 4/5 | 0,02 ~ 0,2 | 30~50 | 0,8~1,2 | 0,5 | 2.6 |
270 | ||||||||||||
LL400 | 400 | 90 | 180 | 0,45 | 9 | 1~2 | 5 | 0,02 ~ 0,2 | 30~50 | 0,5~0,2 | 0,25 | 1.5 |
Notiz: Alle oben genannten Parameter dienen nur als Referenz. Bei Fragen können Sie mich jederzeit kontaktieren. Gerne können Sie uns anrufen oder eine E-Mail senden.