Wasseraufbereitungsmaschinen für Flotationsmaschinen mit gelöster Luft in Kläranlagen
FAQ: F: Können Sie die Marke meines Unternehmens (Logo) auf den Produkten anbringen? A: Ja, wir unterstützen den OEM/ODM;
Basisinformation.
Modell Nr. | YH-D8 |
Größe | 3400*1700*1800 |
Behandlungseffizienz | 90 % |
Rückflusspumpe | Zentrifugalpumpe |
Einlass | DN40 |
Ausgabe | DN50 |
Kontra | Automatisch |
Gewicht | 1500 kg |
Reaktionszeit | 30 Minuten |
Schlammweg | Elektrische Steuerung |
Mixerleistung | 0,37*2 |
Farbe | Anpassung |
Blasendurchmesser | 10–30 μm |
Schaber schlagen | Frequenzsteuerung |
Material | Edelstahl, Kohlenstoffstahl |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | 3m³/h |
Warenzeichen | YH |
Herkunft | China |
HS-Code | 8421219990 |
Produktionskapazität | 200 Einheiten/Jahr |
Produktbeschreibung
Spezifikationstabelle | ||||||||||
Marke | Modell | Kapazität | Abmessung (m) | Düsengröße | Material | |||||
m³/h | L | W | H | Einlass | Auslauf | Auslassöffnung | Schlammauslass | |||
YH | YHDAF-1 | 1 | 1.8 | 1.13 | 1,28/1,88 | DN40 | DN50 | DN150 | DN80 | Edelstahl, Kohlenstoffstahl |
YHDAF-3 | 3 | 2.4 | 1.13 | 1,28/1,88 | DN40 | DN50 | DN150 | DN80 | Edelstahl, Kohlenstoffstahl | |
YHDAF-5 | 5 | 2.7 | 1.33 | 1,28/1,88 | DN40 | DN65 | DN200 | DN80 | Edelstahl, Kohlenstoffstahl | |
YHDAF-10 | 10 | 3.5 | 1.33 | 1,58/2,38 | DN65 | DN100 | DN200 | DN80 | Edelstahl, Kohlenstoffstahl | |
YHDAF-20 | 20 | 4.7 | 1,85 | 1,88/2,68 | DN100 | DN150 | DN200 | DN100 | Edelstahl, Kohlenstoffstahl | |
YHDAF-35 | 35 | 6.3 | 1,85 | 1,88/2,68 | DN100 | DN150 | DN200 | DN100 | Edelstahl, Kohlenstoffstahl | |
YHDAF-50 | 50 | 7.7 | 2.15 | 2,33/3 | DN125 | DN200 | DN200 | DN100 | Edelstahl, Kohlenstoffstahl | |
YHDAF-75 | 75 | 9.7 | 2.2 | 2,33/3 | DN125 | DN200 | DN250 | DN100 | Edelstahl, Kohlenstoffstahl | |
YHDAF-100 | 100 | 10 | 2,55 | 2,58/3,3 | DN150 | DN250 | DN250 | DN100 | Edelstahl, Kohlenstoffstahl | |
YHDAF-150 | 150 | 11.5 | 2,95 | 2,68/3,4 | DN200 | DN250 | DN300 | DN100 | Edelstahl, Kohlenstoffstahl |
A: Ja, wir unterstützen den OEM/ODM-Service und den Anpassungsprozess wie folgt: 1: Kunden stellen individuelle Anpassungsanforderungen. Günstig. 2: Unser Ingenieur zeichnet den Designentwurf. 3: Der Kunde bestätigt den Designentwurf. 4: Fabrik beginnt mit der Produktion des Versands. F: Wie wähle ich ein Modell aus?
A: Sie können uns sagen, was Sie brauchen, und wir können Ihnen bei der Auswahl des Modells helfen. F: Wie wird bezahlt?
A: TT und L/C sind akzeptabel und TT wird mehr geschätzt. F: Wie lange dauert die Lieferung?
A: Das hängt von den Bestellmengen ab. Im Allgemeinen beträgt die Lieferzeit 2 bis 4 Wochen. Kontaktieren Sie uns für den genauen Zeitpunkt. F: Was ist Ihre Garantie?
A: Wir gewähren 1 Jahr Garantie. F: Wie schützen Sie Ihre Geräte vor Korrosion?
A:Various anticorrosive forms are available, such as spray paint, FRP anticorrosive
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt