Automatisches Isolationsöl-Laborgerät, Durchschlagsfestigkeitstester, Transformator, dielektrisches Öl, BDV-Testgerät
Basisinformation.
Modell Nr. | VS-9501 |
Gerät | Bergbauindustrie |
tragbar | tragbar |
Zertifizierung | CE, ISO9001 |
Typ | Bergbauindustrie |
Mischzeit | 15 Sek. (0–250 Sek. optional) |
Intervall-Ruhezeit | 300 Sek. (0–900 Sek. optional) |
Umgebungstemperatur | 0-40 °C |
Gesamtabmessungen | 650 mm × 470 mm × 410 mm |
Gewicht des Instruments | 42 kg |
Statische Release-Zeit | 900s (0-9000 S optional) |
Stromfrequenz | 50 Hz (1 ± 10 %) |
Spannungsgenauigkeit | (2 % Lesen + 2 Wörter) |
Ausgangsspannung | 0-100 Kv (optional) |
Transportpaket | Holzkarton |
Spezifikation | Größe: 465× 385× 425 |
Warenzeichen | WESHINE |
Herkunft | China Hebei |
HS-Code | 9030899090 |
Produktionskapazität | 500 Bilder/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 50,00 cm * 50,00 cm * 50,00 cm Paketbruttogewicht 50,000 kgProduktbeschreibung
Transformator-Isolieröl-Durchbruchspannungsprüfer
I. ÜBERBLICK
Viele Energiesysteme, Eisenbahnsysteme, petrochemische Großanlagen und Unternehmen verfügen über viele elektrische Geräte, deren Innenisolierung größtenteils aus ölgefüllten Isolierungen besteht. Daher ist eine Prüfung der Durchschlagsfestigkeit des Isolieröls üblich und notwendig. Um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, haben wir eine Reihe von Isolationsöl-Durchschlagsfestigkeitstestern gemäß der nationalen Norm GB/T507-2002, der Industrienorm DL429.9-91 und der neuesten Elektrizitätsindustrienorm DL/T846.7 entwickelt und produziert -2004 alleine. Durch die Verwendung eines Einzelchip-Mikrocomputers als Kern kann dieses Instrument vollautomatisch und mit hoher Genauigkeit arbeiten, wodurch die Arbeitseffizienz erheblich verbessert und die Arbeitsintensität der Arbeiter verringert wird. Darüber hinaus ist es klein und bequem zu tragen.
Produktname | Transformatoröl-BDV-Tester | ||
Booster-Kapazität | 1,5 kVA | ||
Geschwindigkeit des Druckanstiegs | 2,0 kV/s, 2,5 kV/s, 3,0 kV/s, 3,5 kV/s | ||
Ausgangsspannung | 0~80KV | ||
Genauigkeit | <1 % | Leistungsverzerrungsrate | Standard 2,5 mm |
Testnummer | Einzel | Lass die Zeit stehen | 5 Minuten (1-9 Minuten) |
Unternehmensprofil: