China SS304 Bandverdickungsbandfilterpresse zur Schlammentwässerung
China SS304 Bandverdickungsbandfilterpresse zur Schlammentwässerung Einführung der Bandfilterpresse: Bandfilterpresse ü;
Basisinformation.
Modell Nr. | DNY Bandfilterpresse |
Merkmal 1 | Bandverdickungsbandfilterpresse |
Merkmal 2 | Trommelverdickungsbandfilterpresse |
Arbeitstyp | Kontinuierliche Bandfilterpresse |
Gefahren | Pneumatische Bandfilterpresse |
Serie | Dny Bandfilterpresse |
Maschinenmaterial | SS304 Bandfilterpresse |
Kontrolle | Automatische Bandfilterpresse |
Original | China Bandfilterpresse |
Transportpaket | Seetüchtige Bandfilterpresse |
Spezifikation | DNY Bandfilterpresse |
Warenzeichen | SINO Bandfilterpresse |
Herkunft | Hersteller von Bandfilterpressen in China |
HS-Code | 842129 |
Produktionskapazität | 500 Stes Bandfilterpresse pro Jahr |
Produktbeschreibung
China SS304 Bandverdickungsbandfilterpresse zur Schlammentwässerung Einführung der Bandfilterpresse: Die Bandfilterpresse nutzt die neueste fortschrittliche Schlammentwässerungstechnologie. Es kann für verschiedene Schlämme in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, darunter Druck und Färberei, Lebensmittel und Getränke, Chemiefasern, Papierherstellung, Viehzucht, Pharmazie und Leder usw. Funktionsprinzip der Bandfilterpresse: Funktionsprinzip der Bandfilterpresse ist dass zwei Filterkleidung Materialien zusammendrücken. Die Flüssigkeit wird durch das Filterband aus der Maschine abgeführt, während die Feststoffpartikel einen Filterkuchen bilden und zwischen dem Filtertuch eingeschlossen werden. Und der entwässerte Entwässerungsprozess durch Bandfilterpressen umfasst Vorverarbeitung, Schwerkraftentwässerung, keilförmige Entwässerung und Quetschentwässerung. Es wird hauptsächlich für alle Arten der Abwasserbehandlung verwendet, zum Beispiel für Papierabwässer, Abwasserabwässer, kommunale Abwässer, Lebensmittelabwässer usw. Merkmale der Bandfilterpresse: 1. Sie besteht aus Edelstahl 304 und hat eine große Struktur Steifigkeit.2.stabiler Betrieb und geringe Geräuschentwicklung.3.Es ist mit fortschrittlicher Verdickungsausrüstung ausgestattet. Haben einen guten Flockungseffekt und niedrige Betriebskosten. 4. Es hat ein längeres Filterband, hat eine gute Filterwirkung und eine geringe Kuchenfeuchtigkeit. 5. Entwässerungswalzen erhöhen, haben einen besseren Entwässerungseffekt. 6. Die Schwerkraftentwässerungszone ist mit einer fortschrittlichen Verteilung ausgestattet Gerät, um Materialien gleichmäßig zu verteilen und die Lebensdauer des Filtertuchs zu verlängern. 7. Kontinuierliches Arbeiten, große Kapazität und hohe Effizienz. Sie ist mit einem fortschrittlichen elektronischen Steuerungssystem ausgestattet. Die Bedienung ist einfach und sicher. Spezifikationen der Bandpresse:Modell | Riemenbreite (mm) | Kapazität (m3/h) | DS(kg/h) | Leistung (kW) | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) | ||
L | W | H | ||||||
DNY500 | 500 | 3,0-5,2 | 45-78 | 0,75+0,37*2 | 2600 | 1050 | 2175 | 830 |
DNY750 | 700 | 4,5-7,5 | 68-113 | 0,75+0,37*2 | 2600 | 1300 | 2175 | 1000 |
DNY1000 | 1000 | 6,5-10,5 | 98-158 | 0,75+0,37*2 | 2600 | 1550 | 2270 | 1210 |
DNY1250 | 1250 | 7,5-12,5 | 113-188 | 0,75+0,37*2 | 2600 | 1800 | 2270 | 1450 |
DNY1500 | 1500 | 9,5-16 | 143-240 | 0,75+0,55*2 | 2600 | 2050 | 2270 | 1850 |
DNY1500L | 1500 | 12-20.5 | 180-308 | 0,75+0,55*2 | 3190 | 2050 | 2510 | 2200 |
DNY1750 | 1750 | 15-24.5 | 225-368 | 0,75+0,55*2 | 3190 | 2300 | 2510 | 2450 |
DNY2000 | 2000 | 18-30 | 270-450 | 0,75+0,55*2 | 3190 | 2550 | 2510 | 2850 |
Anmerkung: | Die Daten dienen nur als Referenz. Die endgültigen Daten überprüfen Sie bitte anhand der endgültigen Zeichnung. |
Verpackung und Lieferung der DNY-Bandfilterpresse: Lieferung: ca. 4 Wochen. Verpackung: Die Verpackung ist seetüchtig. Kundendienst der DNY-Bandfilterpresse:1. Mitgelieferte Dokumente: Fundament-/Schaltplan.2. Gültig sind die Inbetriebnahme vor Ort, die Installation und der Schulungsservice. 3. Garantie: 13 Monate nach B/L-Daten.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt