Split-Typ-Max-Dual-Slide-RTP-Rohrofen für die Molybdändisulfid (MOS2)-Forschung
Geteilter Max Dual Sliding RTP-Röhrenofen für die Molybdändisulfid (MoS2)-Forschung. Bei diesem Gerätesatz handelt es si;
Basisinformation.
Modell Nr. | CY-1200-80IIIC |
Vakuumdichtflansch | Edelstahl |
Garantie | Ein Jahr |
Gassystem | Massendurchflussmesser |
Erwärmungsrate | 20c/Min. |
Heizzone | Drei |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | AUS. 80x1400mm |
Warenzeichen | CY |
Herkunft | Zhengzhou, China |
HS-Code | 85141090 |
Produktionskapazität | 140 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Geteilter Max Dual Sliding RTP-Rohrofen für die Molybdändisulfid (MoS2)-ForschungBei diesem Gerätesatz handelt es sich um einen geteilten Vakuumröhrenofen. Das vordere Ende ist mit einem auf 400 °C beheizten Vorheizer, einer zusätzlichen Schwefelpulververdampfung, einem Zweizonen-Härtungsofen am hinteren Ende, einer präzisen Temperaturregelung und einer einfachen Bedienung ausgestattet. .Die linke Seite ist mit einer Flanschhalterung ausgestattet, Vorwärmer und Schwefelofen können separat verwendet werden. Die rechte Seite ist mit einer Atmosphären-Mikroeinstellungsvorrichtung ausgestattet, die den Gasdruck in der Kammer genau wiedergeben kann. Das verwendete Regelventil mit einer Skala für Niederdruck-CVD, ist sehr praktisch und bietet eine gute Wiederholbarkeit.
Technische Parameter
Ofenbau | Doppelschichtiges Stahlgehäuse mit Luftkühlung. Hochreine Aluminiumoxidfaser-Isolierung für max. Energiesparend. Teilbare Abdeckung für einfachen Schlauchwechsel |
Energieverbrauch | 5KW |
Eingangsspannung | Wechselstrom 208–240 V, einphasig, 50 oder 60 Hz |
Maximale Temperatur | 1200 C |
Kontinuierliche Temperatur | 1100 C |
Maximale Heizrate | <= 20 C /min |
Länge der Heizzone | Drei Zonen: (880 mm, 35 Zoll insgesamt) Zone 1: 220 mm (8,6 Zoll) Zone 2: 440 mm (17,3 Zoll) Zone 3: 220 mm (8,6 Zoll) |
Zone mit konstanter Temperatur | Wenn drei Zonen auf die gleiche Temperatur eingestellt sind, ist die Zone mit konstanter Temperatur 25 Zoll (625 mm) lang und weist einen Temperaturunterschied von +/- 1 °C auf. Wenn nur eine Zone (mittlere Zone) verwendet wird, ist die Zone mit konstanter Temperatur 4,3 Zoll (110 mm) lang ) lang mit einer Temperaturabweichung von +/- 1oC. |
Temperaturgenauigkeit | +/- 1oC |
Heizelemente | Mit Mo dotierte Fe-Cr-Al-Legierung |
Temperaturregler | Drei Präzisionstemperaturregler zur separaten Steuerung von drei Zonen. Automatische PID-Steuerung mit 30 programmierbaren Segmenten zur präzisen Steuerung von Heizrate, Kühlrate und Verweilzeit. Eingebauter Schutz vor Überhitzung und defektem Thermoelement. Übertemperaturschutz und Alarm ermöglichen den Betrieb ohne Begleitperson ).+/- 1 C Temperaturgenauigkeit.RS485-Kommunikationsanschluss.. |
Quarzrohr und Dichtungsflansche | 80 mm Außendurchmesser x 72 mm Innendurchmesser. x 1400 mm Quarzglasrohr im Lieferumfang enthalten. Vakuumflansche mit Ventilen und Manometer sind im Lieferumfang enthalten. Der Thermoblock muss wie in der Zeichnung unten im Rohr platziert werden |
Vakuumdichtflansche | Zwei Edelstahlflansche mit Vakuummeter und Ventilen im Lieferumfang enthalten.Min. Der durch die mechanische Pumpe erreichte Vakuumdruck beträgt 5,5 m-Torr. (5,5x10^-3 Torr). Der Druck kann 10^-5 Torr erreichen, wenn eine mechanische + Molekularpumpe verwendet wird. Die Leckagerate beträgt < 5 m-Torr/min. und der stabile Vakuumdruck beträgt nach 24 Stunden < 2 Torr. |
Sauerstoffüberwachung | Ein Sauerstoffsensor kann zur Überwachung des Sauerstoffgehalts von Gasen verwendet werden, die in CVD-Systemen zur Verhinderung oder Reduzierung von Oxidation verwendet werden. Bitte klicken Sie auf das Bild unten, um mehr zu erfahren: |
Vakuumpumpe | 120 L/m Drehschieber-Vakuumpumpe ist im Lieferumfang enthalten, max. Vakuumdruck von 10^-2 Torr. Zum Anschluss an den Rohrofen ist ein Schlauch aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten. |
Gasdurchflussmesser und Druckmesser | Drei Gasdurchflussmesser (4 % Genauigkeit FS) sind im mobilen Gehäuse installiert, um die Überwachung der Gasdurchflussraten zu ermöglichen. Kompakter, direkt ablesbarer Durchflussmesser, 10–100 cm³/min. Kompakter, direkt ablesbarer Durchflussmesser, 16–160 cm³/min. Kompakter, direkt ablesbarer Durchflussmesser, 25–250 cm³/min. |
Ventile | In der Seitenwand des mobilen Wagens sind vier Edelstahlventile installiert, um die Mischung der drei Einlassgase separat zu steuern |
Maße | Ofen: 1100 x 450 x 670 mm. Unteres mobiles Gehäuse: 600 x 600 x 597 mm |
PackageService
1. Fabrikpreise mit bester Qualität.
2. Ein Jahr kostenlose Wartung für die gesamte Dentalausrüstung
3. Maßgeschneiderter Service für besondere Anforderungen
4. Schnelle und flexible Lieferung, auf dem Seeweg, auf dem Luftweg, per Express
5. Schnelle Antwort innerhalb von 24 Stunden
Wie man bestellt
1. Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, teilen Sie uns bitte die Modellnummer und Menge mit.
2. Wir erstellen eine Proforma-Rechnung für Ihre Bestellung.
3. Wir liefern das Produkt so schnell wie möglich nach Zahlungseingang
Garantie
1. Garantie für ein Jahr ab Versand.
Zahlung
1. Western Union
2. PayPal
3. Sichere Zahlung über Alibaba
4. Telegrafische Übermittlung
5.L/C
Fabrik
Zhengzhou CY Scientific Instrument Co., Ltd beschäftigt sich hauptsächlich mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Herstellung und dem Vertrieb von Geräten für wissenschaftliche Forschungen. Unabhängigkeit und Innovation sind die Grundsätze des Unternehmens. Zu unseren Hauptprodukten gehören: Rohröfen, Muffelöfen, Plasmareiniger, Vakuumöfen, Atmosphärenöfen, CVD-Systeme und maßgeschneiderte Laborgeräte. Wir heißen Sie herzlich willkommen, uns zu besuchen.
Ausstellung
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt