Sandbaggerpumpe, Baggerkiespumpe 14/12g
Wir sind ein professioneller Hersteller von Sandsaugbaggern, Schwimmbaggern, Baggern und Baggerpumpen zum Pumpen von Ber;
Basisinformation.
Modell Nr. | 14/12G |
Laufrad | Geschlossen |
Verwendung | Pumps |
Liner | Mit Metall ausgekleidet und mit Gummi ausgekleidet |
Siegel | Packungsdichtung und Gleitringdichtung |
Kapazität | 1100~25.000 m3/Std |
Kopf | 20-85m |
Pumpentyp | Kreiselpumpe für Sand und Kies |
Übertragungsmodell | Direktanschluss und Riemenscheibenanschluss |
Material | Hochchrom |
Zubehör | mit Verbindungsrohr/Adapter |
Fahrmodus | Elektroantrieb und Dieselantrieb |
Größe | 250–1000 mm |
Transportpaket | Polywood-Koffer exportieren |
Spezifikation | CE, SGS, ISO9001 |
Warenzeichen | Sonnentraum |
Herkunft | Shanghai |
HS-Code | 8413709990 |
Produktionskapazität | 100000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Wir sind ein professioneller Hersteller von Sandsaugbaggern, Schwimmbaggern, Baggern und Baggerpumpen zum Pumpen von Bergbau- und Flusssand und -kies mit hoher und stabiler Qualität und haben viele Wasserpumpenlösungen für viele Kunden hergestellt.1. Spezifikationen
Kapazität: 1100–25.000 m3/h
Förderhöhe: 20-85 m
Entladungsgröße: 250 ~ 1000 mm
Das größte in China
2. Die WN(Q)-Serie ist speziell für Schlamm- und Sandbaggeranwendungen in Flüssen und Meeren konzipiert. Das robuste Strukturdesign mit der Demontagemöglichkeit an der Vorderseite garantiert eine besonders lange Lebensdauer und einfache Wartung. 300WN(Q)~500WN(Q) verwenden eine Einzelschalenstruktur und 600WN(Q). )~1000WN(Q)Doppelschalenstruktur für schwere Baggerarbeiten. Aus hochverchromten Legierungen gefertigte Auskleidungsersatzteile mit einer Härte von 60HRC können starker Beanspruchung standhalten.
3. Typische AnwendungenFluss-, Meeres-, Schlamm- und Sandbaggerung
Auswahldiagramm und Leistung | |||||||
Modell | NPHS (M) | Durchfluss (m3/H) | Kopf (M) | Geschwindigkeit (U/min) | Effizienz(%) | Ausstoß/Saug (mm) | Mindestdurchgangsgröße (mm) |
200 WN | 4 | 750-1000 | 40-65 | 700-850 | 70-72 | 200/250 | 180 |
250 WN | 4 | 1100-1300 | 40-65 | 500-650 | 70-74 | 250/350 | 144 |
300 WN | 4 | 1800-2200 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | 300/450 | 244 |
350 WN | 4.5 | 2600-3000 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | 350/450 | 245 |
400 WN | 4.5 | 2800-3200 | 20-40 | 400-550 | 74-78 | 400-550 | 250 |
450 WN | 4.5 | 3200-3800 | 40-67 | 350-500 | 76-80 | 450/600 | 354 |
500 WN | 4.8 | 4500-5800 | 40-65 | 350-450 | 78-80 | 500/650 | 250 |
600 WN | 6 | 5000-9000 | 55-80 | 280-420 | 84-85 | 600/660 | 220 |
700 WN | 6 | 8000-12000 | 60-85 | 280-380 | 83-85 | 700/760 | 280 |
800 WN | 6 | 10000-15000 | 50-78 | 200-380 | 85-87 | 800-/900 | 300 |
900 WN | 6 | 12000-19000 | 50-75 | 280-330 | 85-87 | 900/960 | 320 |
1000 WN | 6 | 16000-25000 | 23-76 | 181-290 | 85-87 | 1000/1200 | 350 |
Für detailliertere Spezifikationen und Leistungsdaten kontaktieren Sie uns bitte direkt per E-Mail oder Anruf. |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt