Mittelfrequenz-Induktionsofen mit doppelter Leistung
Paketgröße 500,00 cm * 700,00 cm * 600,00 cm Bruttogewicht des Pakets 5000,000 kg Der Induktionsofen wird zum Schmelzen ;
Basisinformation.
Modell Nr. | Induktionsofen |
Typ | Elektrischer Warmhalteofen |
Verwendung | Stahlschmelze |
Frequenz | 50Hz |
Leistung | Mittel |
Maschine | Induktionsofen |
Spannungsklasse für Elektroöfen | 380V/690V/950/1000V |
Produktname | Induktionsofen |
Transportpaket | Sperrholz |
Spezifikation | internationaler Standard |
Warenzeichen | SEMC |
Herkunft | China |
HS-Code | 8501320000 |
Produktionskapazität | 10000/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 500,00 cm * 700,00 cm * 600,00 cm Paketbruttogewicht 5000,000 kgProduktbeschreibung
Induktionsöfen werden zum Schmelzen oder Isolieren von Eisenmetallen, Nichteisenmetallen, Eisenschwamm wie Eisenschrott, Stahlschrott, Kupfer, Aluminium usw. verwendet. Komplette Arbeitsausrüstung wie Stranggießmaschine, Walzwerk, die hauptsächlich für die Herstellung von Knüppeln, Stabstahl, Winkelstahl, H-Trägern, I-Trägern usw. verwendet wird. Unter Verwendung von KGPS, IGBT, Einzel- oder Doppelstromversorgungstechnologie, SPS ( Siemens) können im gesamten Monitoring realisiert werden.Hauptlieferliste: 2 Sätze Elektroofenkörper, 2 Sätze hydraulischer oder mechanischer Kippmechanismus für Elektroöfen, 1 Satz Steuerplattform, 1 Satz Zwischenfrequenz-Schaltschrank (6 Impulse 1, 12 Impulse 2, 24 Impulse 4), niedrig Spannungssteuerschrank (6 Impuls 1, 12 Impuls 2, 24 Impuls 4), 1 Satz Kondensatorschrank, 4 oder 8 wassergekühlte Kabel; 1 Wassertemperaturalarm, 1 Leckagealarm; 1 Tiegelform, 1 Flüssigkeit. Eine Charge Druckstahlrohr, ein Satz Kupferreihe, drei Wassertanks. Transformator, Kühlturm, Ofenbauer, Ofenauskleidungsauswerfer, Ofenabdeckung.
Produktmodell:GW1.5-IGBT-1300-0.5-B
Dualer Ausgang mit einem Satz Netzteil, kann zwei Ofensätze gleichzeitig mit Strom versorgen, um „eins für zwei“ zu erreichen, kann die Gesamtleistung stufenlos frei auf zwei Ofensätze verteilt werden. Ausgestattet mit zwei Ofensätzen, einer wird zum Schmelzen oder Erhitzen und Raffinieren verwendet, der andere wird zum Isolieren und Gießen verwendet, und zwei Ofensätze können sich gegenseitig ersetzen. Das Mittelfrequenz-Stromversorgungsgerät des IGBT-Transistormoduls kann zum Schmelzen, zur Induktionserwärmung und zur Wärmebehandlung verwendet werden.
Haupttechnische Parameter
NEIN. | Artikel | Technische Parameter |
01 | Nennkapazität des Ofens (Stahl) | 1,5t |
02 | Nennleistung der Mittelfrequenz-Stromversorgung (1000+300) | 1300 kW |
03 | Maximale Leistung der Einzelofenleistung | 1000 kW |
04 | Nennfrequenz | 500Hz |
05 | Arbeitstemperatur | 1600 °C |
06 | Schmelzgeschwindigkeit (Nennbeschickungsmaterial, Konzentrat, Dichte, dritter Ofen, Nebenzeit nicht mitgerechnet) | 1,6 t/h |
07 | Stromverbrauch (Nennbeschickungsmaterial, Konzentrat, Dichte, dritter Ofen, Nebenzeit nicht mitgerechnet) | 600 kWh/t |
08 | Kühlwasserverbrauch – Mittelfrequenz-Stromversorgungsschrank | 30m3/h |
Lieferumfang Komplettset
NEIN. | Artikel | Einheit |
01 | IGBT-1300(1000+300)-0,5-B Mittelfrequenz-Stromversorgungsgerät des Transistormoduls | 1 Satz |
02 | „Mittelfrequenz-Stromversorgungsschrank mit Wasserkühlgerät mit geschlossenem Kreislauf“ (im Gleichrichterschrank untergebracht) | 1 Satz |
03 | Klimaanlagen-Kühlgeräte (Eingestelltes Frequenz-Stromversorgungsgerät) | 4 Sätze |
04 | GW1,5t Schmelzofen | 2 Sätze |
05 | Hydraulischer Aktuator (einschließlich Hydraulikpumpenstation, Konsole, Hydraulikölschläuche) | 1 Satz |
06 | Wassergekühltes Kabel | 8 Sätze |
07 | Kühlwasserspender (verwendet für Induktor und wassergekühltes Kabel) | 2 Sätze |
IGBT Dual-Track-Betrieb GW1.5-IGBT-1300-0.5-B
IGBT-Technologie b GW3-IGBT-2000-0.2-B
Ofen mit Abdeckung GW1-IGBT-800-1-B
KGP-7t-5000-dual
NEIN. | Elektrisch Ofen Typ | Eingang Leistung (KW) | Eingang Stromspannung (V) | Eingang aktuell (A) | Bewertet Leistung (KW) | Gleichstrom aktuell (A) | Gleichstrom Stromspannung (V) | Schmelzen Rate (T/H) | Arbeiten Frequenz (HZ) | Arbeiten Stromspannung (V) | kühlendes Wasser Druck (MPA) | Bewertet Kapazität (T) | Leistung Verbrauch (KWH/T) | |
Leistung Liefern | Ofen Körper | |||||||||||||
1 | GW-0,25-160/1JJ | 180 | 380 (6 Impulse) | 256 | 160 | 320 | 500 | 0,24 | 1000 | 750 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 0,25 | 790 |
2 | GW-0,5-250/1JJ | 280 | 380 (6 Impulse) | 400 | 250 | 500 | 500 | 0,4 | 1000 | 1500 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 0,5 | 770 |
3 | GW-0,5-250/1J | 280 | 380 (6 Impulse) | 400 | 250 | 500 | 500 | 0,4 | 1000 | 1500 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 0,5 | 770 |
4 | GW-0,75-400/1JJ | 400 | 380 (6 Impulse) | 650 | 400 | 800 | 500 | 0,6 | 1000 | 1500 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 0,75 | 770 |
5 | GW-0,75-400/1J | 400 | 380 (6 Impulse) | 650 | 400 | 800 | 500 | 0,6 | 1000 | 1500 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 0,75 | 770 |
6 | GW-1-500/1JJ | 550 | 380 (6 Impulse) | 800 | 500 | 1000 | 500 | 0,8 | 1000 | 1500 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 1 | 750 |
7 | GW-1-750/1JJ | 800 | 380/690 (6 Impulse) | 1200/ 700 | 750 | 1500/ 850 | 500/ 880 | 0,9 | 1000/ 500 | 1500/ 2600 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 1 | 720/660 |
8 | GW-1-750/1J | 800 | 380/690 (6 Impulse) | 1200/ 700 | 750 | 1500/ 850 | 500/ 880 | 0,9 | 1000/ 500 | 1500/ 2600 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 1 | 720/660 |
9 | GW-1,5-1000/0,5JJ | 1100 | 690 (6 Impulse) | 912 | 1000 | 1140 | 880 | 1.2 | 500 | 2600 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 1.5 | 700 |
10 | GW-1,5-1000/0,5J | 1100 | 690 (6 Impulse) | 912 | 1000 | 1140 | 880 | 1.2 | 500 | 2600 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 1.5 | 700 |
11 | GW-2-1500/0,5JJ | 1650 | 690 (6 Impulse) | 1360 | 1500 | 1700 | 880 | 1.7 | 500 | 2600 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 2 | 675 |
12 | GW-2-1500/0,5J | 1650 | 690 (6 Impulse) | 1360 | 1500 | 1700 | 880 | 1.7 | 500 | 2600 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 2 | 675 |
13 | GW-2-2000/0,5JJ | 2200 | 690 (6 Impulse) | 1400 | 2000 | 2275 | 880 | 1.9 | 500 | 2600 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 2 | 650 |
14 | GW-3-2500/0,5JJ | 2750 | 690/950 (6 Impulse) | 2275/ 1700 | 2500 | 2840/ 2080 | 880/ 1250 | 2,56 | 500 | 2600/3200 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 3 | 610/560 |
15 | GW-3-2500/0,5J | 2750 | 690/950 (6 Impulse) | 2275/ 1700 | 2500 | 2840/ 2080 | 880/ 1250 | 2,56 | 500 | 2600/3200 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 3 | 610/560 |
16 | GW-4-3000/0,5J | 3300 | 690/950 (6 Impulse) | 2730/ 2040 | 3000 | 3410/ 2500 | 880/ 1250 | 3.2 | 500 | 2600/3200 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 4 | 610/560 |
17 | GW-5-4000/0,5J | 4400 | 950 (6 Impulse) | 2300 | 4000 | 3330 | 1250 | 5 | 500 | 3400 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 5 | 600/550 |
18 | GW-6-4000/0,5J | 4400 | 950 (12 Impulse) | 2300 | 4000 | 3330 | 1250 | 5 | 500 | 3400 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 6 | 600/550 |
19 | GW-8-5000/0,5J | 5000 | 950 (12 Impulse) | 3400 | 5000 | 4200 | 1250 | 7~8 | 500 | 3400 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 8 | 600/550 |
20 | GW-10-6000/0,5J | 6300 | 950 (12 Impulse) | 3750 | 6000 | 4600 | 1250 | 8,5~9 | 500 | 3400 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 10 | 600/550 |
21 | GW-12-8000/0,25J | 8000 | 950 (12 Impulse) | 4900 | 8000 | 6000 | 1250 | 9~10,5 | 250 | 3400 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 12 | 600-550 |
22 | GW-15-8000/0,25J | 8000 | 950 (12 Impulse) | 4900 | 8000 | 6000 | 1250 | 9~10,5 | 250 | 3400 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 15 | 600-550 |
23 | GW-15-10000/0,25J | 10000 | 950 (24 Impulse) | 6500 | 10000 | 8000 | 1250 | 13~15 | 250 | 3400 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 15 | 600-550 |
24 | GW-18-12000/0,25J | 12000 | 950 (24 Impulse) | 8160 | 12000 | 10000 | 1200 | 15~17 | 250 | 3400 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 18 | 600-550 |
25 | GW-20-12000/0,25J | 12000 | 950 (24 Impulse) | 8160 | 12000 | 10000 | 1200 | 17~19 | 250 | 3400 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 20 | 600-550 |
26 | GW-25-14000/0,25J | 14000 | 950 (24 Impulse) | 9460 | 14000 | 11600 | 1200 | 19–21 | 150~200 | 3400 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 25 | 600-550 |
27 | GW-30-16000/0,2J | 16000 | 950 (24 Impulse) | 10850 | 16000 | 13300 | 1200 | 21~23 | 150~200 | 3400 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 30 | 600-550 |
28 | GW-40-20000/0,2J | 20000 | 950 (24 Impulse) | 13545 | 20000 | 16600 | 1200 | 25~27 | 150~200 | 3400 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 40 | 600-550 |
29 | GW-50-22000/0,2J | 22000 | 950 (24 Impulse) | 14932 | 22000 | 18300 | 1200 | 25~28 | 150~200 | 3400 | 0,1 ~ 0,15 | 0,25~0,3 | 50 | 600-550 |
Notiz:
(1) GW – bedeutet Mittelfrequenz-Induktionsofen, – 1 – bedeutet Induktionsofenkapazität von 1 Tonne, – 500 – bedeutet Ofennennleistung von 500 kW, / 1 – bedeutet Ofenbetriebsfrequenz von 1000 Hz, / 0,5 – bedeutet Schmelzofen Frequenz von 500 Hz, - J – bedeutet hydraulischer Kippofen (Ofenmantel ist Stahlmantel), - JJ – bedeutet mechanischer Kippofen. (Der Ofenmantel besteht aus einer Aluminiumlegierung).
(2) Der oben genannte Preis gilt für die Routinekonfiguration. Weitere Konfigurationen können hinzugefügt werden, wie Leckalarm, Wassertemperaturalarm, Ofenschalter, Abdeckungsmechanismus, Auswerfer und Transformator für Auskleidung, Kühlgerät (Kühlturm öffnen und schließen, geschlossener Kühlturm, Plattenwärmetauscher).
3) Bei Bedarf Techniker mit der Inbetriebnahme beauftragen: Der Wohnbereich ist frei; Die Reisekosten, die Unterkunft und die Verpflegung im Auslandsbereich trägt der Nutzer und jede Person erhält einen Zuschuss von 150 US-Dollar pro Tag.
4) Ich biete EX-W zu einem Preis an, der die einfache Verpackung, die Versandkosten zum Hafengebiet von Shanghai und alle Inlandgebühren in China beinhaltet.
V) The above electric furnace voltage levels are 380V, 690V and 950/1000V, and the frequency is 50HZ. If the user equipment requirements are different from the above voltage levels and frequencies, each item needs to be increased by 15000USD.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt